Beschreibung
| Art.Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Case | Master Karton | EAN | Gewicht (g) (Verpackung + Produkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNB230 | 230 mm | 1,20 mm | 21 TPI | 0,4 mm (0,55 mm) | 24 | 120 | 4975364060556 | 40 |
| GNB250 | 250 mm | 1,40 mm | 19 TPI | 0,5 mm (0,7 mm) | 24 | 120 | 4975364060013 | 56 |
| GNB265ST | 230 mm | 1,75 mm | 16 TPI | 0,6 mm (0,9 mm) | 24 | 120 | 4975364015792 | 60 |
| GNB265 | 265 mm | 1,75 mm | 16 TPI | 0,6 mm (0,9 mm) | 24 | 120 | 4975364060037 | 70 |
| GNB300 | 300 mm | 2,15 mm | 13 TPI | 0,7 mm (1,15 mm) | 24 | 120 | 4975364060099 | 100 |









